
negocio de pizarra inteligente
- La forma de instalación predeterminada es el tipo de montaje en pared, el soporte de piso es opcional.
- Admite el sistema operativo Android y X86
- El toque infrarrojo o capacitivo está disponible, admite multitáctil, hasta 20 puntos
- Anotación en tiempo real, proyección inalámbrica, interacción multipantalla
Envíeconsulta
Product Details ofnegocio de pizarra inteligente
| Nombre del producto | negocio de tablero inteligente |
Relación de aspecto | 16:9 |
| Área de visualización efectiva | 1645,96*925,52 MM |
| Resolución | 3840x 2160 UHD |
| Tipo de toque | Táctil infrarrojo o capacitivo |
| Tipo de vidrio | vidrio templado de 4 mm |
| color de la pantalla | 8 bits/16,7 millones |
| Brillo | 350-400liendres |
| Frecuencia de actualización | 60Hz |
| sistema operativo | Android/X86 |
| Interfaz de salida | 1 * HDMI, 1 * VGA, 1 * SALIDA DE LÍNEA |
Interfaz de entrada | 1*LAN,3*USB3.0,3*USB2.0,1*MIC-IN |
| Altavoz | 8Ω 10W x 2 |











Artículo anterior
Pizarra inteligente digital para la enseñanza en líneaSiguiente artículo
Pizarra interactiva de 75 pulgadasEnvíeconsulta
