
Monitor de pantalla táctil industrial IP65
Introducción del producto
Monitor de pantalla táctil industrial IP65
Un monitor de pantalla táctil industrial IP65: los beneficios de invertir en uno
Si trabaja en un ambiente con mucha humedad o polvo, sabe lo difícil que puede ser mantener sus dispositivos electrónicos funcionando correctamente. Ahí es donde un monitor de pantalla táctil industrial IP65 puede resultar útil. Estos monitores están diseñados para soportar condiciones adversas y pueden proporcionar una amplia gama de beneficios para su empresa. Estas son algunas de las razones por las que debería considerar invertir en un monitor de pantalla táctil industrial IP65.
En primer lugar, estos monitores son muy duraderos. Están fabricados con materiales de alta calidad diseñados para durar años incluso en las condiciones más duras. Esto significa que puede confiar en que seguirán funcionando sin problemas incluso frente a desafíos como temperaturas extremas, humedad y polvo.
Otro beneficio de un monitor de pantalla táctil industrial IP65 es que puede mejorar su productividad. Estos monitores están diseñados para ser fáciles de usar y altamente intuitivos, lo que significa que sus empleados pueden aprender rápidamente a usarlos y comenzar a utilizarlos en todo su potencial. Esto puede conducir a una mayor eficiencia y procesos de trabajo más rápidos, lo que en última instancia puede ahorrarle tiempo y dinero a su empresa.
Si busca agregar un toque de profesionalismo a su espacio de trabajo, un monitor de pantalla táctil industrial IP65 también puede ser útil. Estos monitores tienen un aspecto elegante y moderno, lo que puede darle a su espacio de trabajo una apariencia más profesional y tecnológica. Esto puede ayudarle a impresionar a sus clientes y hacer que su empresa se destaque entre la multitud.
En conclusión, un monitor de pantalla táctil industrial IP65 puede proporcionar una amplia gama de beneficios para su negocio. Ya sea que esté buscando mejorar la productividad, aumentar la durabilidad o mejorar su apariencia profesional, invertir en uno de estos monitores puede ser una decisión acertada. Entonces, ¿por qué no empezar a explorar sus opciones hoy y ver cómo un monitor de pantalla táctil industrial IP65 puede ayudarle a llevar su negocio al siguiente nivel?
| SK-YPC-7A | SK-YPC-101A | SK-YPC-133A | SK-YPC-156A | ||
| Androide tarjeta madre |
UPC | A133 | |||
| Plataforma | Cortex-A53 de cuatro núcleos de 64 bits | ||||
| GPU | IMGPowerVRGE8300 | ||||
| RAM+ROM | 2GB+16GB | ||||
| SO | Android 7.1/9/10/11 | ||||
| ventanas tarjeta madre |
UPC | Intel i5-3317U | |||
| Plataforma | Hiedra Puente | ||||
| Tarjeta grafica | Pantalla nuclear: Intel HD Graphics 4000 | ||||
| Memoria | 1 * DDR4;4G | ||||
| Almacenamiento | 1*M.2-SSD: 128G | ||||
| BIOS | 1, BIOS AMI 2, BIOS SPI de 64M | ||||
| SO | Win7/10/11/Linux | ||||
| Interfaz | Energía DC | 1 * CC EN Phoenix Terminal | |||
| Mostrar | LVDS/MIPI/EDP (opcional) | ||||
| USB | 3*USB2.0,1*Tipo COTG | ||||
| COM | 2 * TTL/232 | ||||
| LAN | 1 * LANEthernet de 100 Mbps | ||||
| Wi-Fi/Bluetooth | WIFI2.4G(Estándar)2.4G+5G+BT (Opcional),BT-4.2 | ||||
| Audio | 1 * TELÉFONO (salida) | ||||
| mostrar | Tamaño (pulgadas) | 7 pulgadas | 10,1 pulgadas | 13,3 pulgadas | 15,6 pulgadas |
| Tipo de pantalla | Pantalla LCD con retroiluminación LED | ||||
| Resolución | 1024*600 | 1280*800 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
| Dimensiones externas | 193,5*134,5*38mm | 259,30*178,3*38mm | 330,30*206,30*40mm | 324,70*200,68*40mm | |
| Dimensión | 187,5*128,5*38mm | 253,3*172,3*38mm | 324,70*200,68*40mm | 371*228,20*40mm | |
| Relación de contraste | 800:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
| Brillo | 200 cd/m² | 200 cd/m² | 300cd/m² | 300cd/m² | |
| Ángulo visible | 75/75/75/75 (Típ.)(CR Mayor o igual a 10) | 75/75/75/75 (Típ.)(CR Mayor o igual a 10) | 85/85/85/85 (Típ.)(CR Mayor o igual a 10) | 85/85/85/85 (Típ.)(CR Mayor o igual a 10) | |
| Instalación | Empotrado, de pared, de sobremesa | ||||
| Material | Proceso de moldeado integrado de aleación de aluminio y fundición a presión. | ||||
| Color | Gris | ||||
| cambiar | 1 * interruptor de arranque + luz indicadora | ||||







Envíeconsulta
